নিজস্ব প্রতিবেদক, কমিউনিটিনিউজ: ঢাকা মহানগরীরনিত্যপ্রয়োজনীয় আজকের ৪১টি পণ্যের দাম প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)।
বাজারদর তালিকায় দেখা যায় ৭ দিনের ব্যবধানে ৮ পণ্যের দাম বেড়েছে। সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আজকের (২৩ জানুয়ারি ২০২৩) রোববারের বাজারদরে ৩০টির বেশি পণ্যের দাম প্রকাশ করেছে টিসিবি।
রাজধানীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
প্রকাশিত বাজারদরে দেখা যায়, রশুন(দেশী), পাম অয়েল(লুজ,সুপার), আদা(দেশী,আম), জিরা, চিনি, ডিম, শুকনা মরিচ, আলু এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
এদিকে ময়দা, আটা, চাল(মাঝারী), মশুর ডাল(মাঝারী), পিয়াজ, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, হলুদ(আম) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পণ্যের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
স্মারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২৩-০২৩ | |||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
২৩/০১/২৩ | ১৬/০১/২৩ | ||||
চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৭৫ | ৫৮ | ৭৫ |
চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৮ | ৫৫ | ৬০ |
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫২ | ৪৬ | ৫২ |
আটা/ময়দা | |||||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬২ |
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ |
ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭০ | ৭০ | ৭২ |
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ |
ভোজ্য তেল | |||||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৮ | ১৭০ | ১৬৮ | ১৭০ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৭০ | ৮৯০ | ৮৭০ | ৮৯০ |
সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৮৫ | ১৮০ | ১৮৫ |
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১২৫ | ১১৭ | ১২২ |
পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩০ | ১৪৫ | ১৩০ | ১৩৫ |
ডাল | |||||
মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১০৫ | ১০০ | ১০৫ |
মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১২০ | ১২৫ |
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৪০ |
মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ৯৫ | ১৩৫ |
এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৭৫ |
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮৫ | ৯০ |
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩০ | ২০ | ২৫ |
মসলাঃ | |||||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩৫ | ৪৫ |
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৫০ |
রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৫০ | ১০০ | ১২০ |
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৮০ |
শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৯০ | ৫০০ | ৩৫০ | ৪১০ |
শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৬৫০ | ৪৫০ | ৫০০ |
হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ |
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২০০ | ১৯০ | ২০০ |
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ১৮০ |
আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ৩০০ | ১০০ | ২৫০ |
জিরা | প্রতি কেজি | ৬০০ | ৭০০ | ৬০০ | ৬৫০ |
দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪৩০ | ৫০০ | ৪৬০ | ৫০০ |
লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,৪০০ | ১,৫৫০ | ১,৪০০ | ১,৫৫০ |
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৩০০ | ২,৩০০ | ১,৫০০ | ২,৬০০ |
ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ |
তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৩০ | ২২০ | ১৫০ | ২২০ |
মাছ ও গোশত: | |||||
রুই | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ |
ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৩০০ | ৬০০ | ১,৩০০ |
গরু | প্রতি কেজি | ৬৬০ | ৭০০ | ৬৬০ | ৭০০ |
খাসী | প্রতি কেজি | ৯০০ | ১,০০০ | ৯০০ | ১,০০০ |
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ |
মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ |
গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
ডানো | ১ কেজি | ৮৪০ | ৯০০ | ৮৪০ | ৯০০ |
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৮২০ | ৮৫০ | ৮২০ | ৮৫০ |
ফ্রেশ | ১ কেজি | ৮০০ | ৮৪০ | ৮০০ | ৮৪০ |
মার্কস | ১ কেজি | ৮০০ | ৮২০ | ৮০০ | ৮২০ |
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
২৩/০১/২৩ | ১৬/০১/২৩ | ||||
বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
চিনি | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১০৭ | ১১৫ |
খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪৫০ | ১৫০ | ৪৫০ |
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৮ | ৪২ |
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪২ |
সূত্র: টিসিবি